Образование
Уровни образования
Общее образование (Уровни общего образования)
Начальное общее образование
Основное общее образование
Дополнительное образование (подвиды дополнительного образования)
Дополнительное образование детей
Формы образования
Формами обучения являются
- Очное обучение
- Индивидуальное обучение
Численность обучающихся:
Начальное общее образование
| Общая численность обучающихся | 34 | (Иностранные граждане) | 0 |
| За счет ассигнований федерально бюджета | 34 | (Иностранные граждане) | 0 |
| За счет средств бюджета субъектов РФ | 34 | (Иностранные граждане) | 0 |
| За счет местных бюджетов | 0 | (Иностранные граждане) | 0 |
| По договорам об образовании за счёт средств физических или юридических лиц | 0 | (Иностранные граждане) | 0 |
Основное общее образование
| Общая численность обучающихся | 43 | (Иностранные граждане) | 0 |
| За счет ассигнований федерально бюджета | 43 | (Иностранные граждане) | 0 |
| За счет средств бюджета субъектов РФ | 43 | (Иностранные граждане) | 0 |
| За счет местных бюджетов | 0 | (Иностранные граждане) | 0 |
| По договорам об образовании за счёт средств физических или юридических лиц | 0 | (Иностранные граждане) | 0 |
Результаты приема по профессии, специальности
Организация не реализует профессиональные образовательные программы
Языки, на которых осуществляется образование
Обучение осуществляется на русском языке

